一、PVC绝缘线材(通用型)
| 型号 | 额定电压 | 温度范围(℃) | 导体材料 | 屏蔽类型 | 主要应用领域 | 特性 |
|---|
| UL1007 | 300V | -30~+80 | 镀锡铜 | 无 | 家电内部低压配线(电视机、收录音机) | 超薄绝缘设计,适合紧凑空间 |
| UL1015 | 600V | -30~+105 | 裸铜/镀锡铜 | 无 | 变压器、医疗设备、通信机柜 | 耐酸碱,通过VW-1阻燃测试 |
| UL1032 | 1000V | -35~+90 | 裸铜 | 可选铝箔 | 太阳能逆变器、工业烤箱高压布线 | XLPE绝缘,耐-35℃低温 |
| UL1061 | 300V | -20~+80 | 镀锡铜 | 无 | 固定安装的电子设备内部布线 | 半硬质PVC,抗弯折 |
| UL1095 | 600V | -40~+105 | 镀锡铜 | 无 | 汽车及机械设备动力传输 | 耐油耐热PVC |
| UL1185 | 300V | -40~+80 | 镀锡铜 | 铜编屏蔽(≥85%) | 录音设备、音视频系统 | 抗信号干扰,耐溶剂 |
| UL1283 | 300V | -20~+80 | 多股绞合铜 | 部分带屏蔽 | 办公设备低压连接 | 柔性佳,弯曲寿命长 |
| UL1569 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 无 | 电机引线、工业控制器 | 辐照交联PVC,耐热 |
| UL2464 | 300-1250V | -40~+80 | 镀锡铜 | 铝箔+铜编可选 | LED灯电源、电脑周边、自动化物流系统 | 耐油防霉,通过VW-1测试 |
| UL2468 | 300V | -40~+80 | 镀锡铜 | 铝箔+铜编双屏蔽 | 数据控制线、办公自动化设备 | 对绞设计减少干扰 |
| UL2725 | 300V | -40~+105 | 裸铜 | 无 | 家用电器内部连接 | 阻燃PVC,符合RoHS |
二、高温特种线材(铁氟龙/ETFE/硅胶)
| 型号 | 额定电压 | 温度范围(℃) | 导体材料 | 屏蔽类型 | 主要应用领域 | 特性 |
|---|
| UL1330 | 600V | -60~+250 | 镀锡铜 | 无 | 家用电器高温区域(烤箱加热器) | PFA材质,耐化学腐蚀 |
| UL1331 | 600V | -60~+200 | 镀锡铜 | 可选屏蔽 | 高温传感器、航空航天设备 | FEP绝缘,耐260℃ |
| UL1672 | 600V | -65~+200 | 镍合金 | 无 | 高温工业传感器 | PTFE绝缘,抗蠕变 |
| UL10210 | 600V | -60~+150 | 镀锡铜 | 可选铝箔 | 半导体设备、户外起重机 | ETFE绝缘,抗UV耐油 |
| UL10823 | 30V | -50~+200 | 镀锡铜 | 无 | 高频移动设备(半导体制造机) | ETFE无卤,耐候性优 |
| UL3122 | 600V | -60~+180 | 镀锡铜 | 无 | 高温照明设备、工业加热器 | 硅胶绝缘,柔韧性好 |
| UL3133 | 600V | -60~+200 | 镀锡铜 | 铜编屏蔽 | 冶金设备、玻璃加工机械 | 硅胶+玻璃纤维编织 |
| UL3321 | 300V | -40~+150 | 镀锡铜 | 无 | 地铁、船舶安全场所 | 低烟无卤,燃烧无毒 |
| UL3386 | 600V | -40~+105 | 裸铜 | 无 | 电子设备内部高温区 | 无卤交联聚烯烃 |
| UL3633 | 1000V | -40~+125 | 镀锡铜 | 铝箔+铜编 | 电动汽车充电桩 | 交联聚乙烯,阻燃 |
三、屏蔽与控制电缆
| 型号 | 额定电压 | 温度范围(℃) | 导体材料 | 屏蔽类型 | 主要应用领域 | 特性 |
|---|
| UL1533 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 铝箔屏蔽 | 监控设备、精密仪器 | 耐热PVC,抗干扰 |
| UL2127 | 300V | -40~+90 | 镀锡铜 | 铜编+铝箔双屏蔽 | 医疗电子设备内部连接 | 低电容设计 |
| UL2501 | 600V | -40~+105 | 裸铜 | 可选屏蔽 | 暖通空调系统、机床控制 | 多芯结构,耐油 |
| UL2651 | 300V | -30~+80 | 镀锡铜 | 无 | 数码家电高速数据传输 | 排线设计,耐弯曲 |
| UL2791 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 缠绕屏蔽 | 工业控制系统(抗EMI严苛场景) | 抗电磁干扰优 |
| UL3826 | 300V | -60~+150 | 镀锡铜 | 铝箔屏蔽 | 精密仪器仪表信号传输 | IRRAX™ R9材料 |
| UL20080 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 无 | 电脑内部高密度布线 | 扁平排线,节省空间 |
| UL1691 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 铜编屏蔽 | 医疗成像设备(MRI、CT) | 生物兼容性护套 |
四、电力与户外电缆
| 型号 | 额定电压 | 温度范围(℃) | 导体材料 | 屏蔽类型 | 主要应用领域 | 特性 |
|---|
| UL1277 | 600V | -40~+90 | 裸铜 | 铜编/铝箔可选 | 矿山设备、商业建筑配电 | XLPE绝缘,TC-ER认证(可暴露敷设) |
| UL1424 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 无 | 火警报警系统 | VW-1阻燃,耐寒 |
| UL3237 | 1000V | -40~+90 | 裸铜 | 无 | 光伏电站直流侧连接 | XLPE绝缘,抗臭氧 |
| UL3302 | 300V | -40~+105 | 镀锡铜 | 无 | 环保型电子设备内部连接 | 无卤IRRAX™材料 |
| UL3443 | 300V | -60~+150 | 镀锡铜 | 无 | 机器人关节布线 | 高柔性,耐10万次弯曲 |
| THHN | 600V | -40~+90 | 裸铜 | 无 | 室内外架空线路、管道敷设 | 尼龙护套,防鼠咬 |
| THW-2 | 600V | -40~+90 | 镀锡铜 | 无 | 配电盘、船用电缆 | 尼龙护套,耐油耐潮 |
| XHHW | 600V | -40~+90 | 裸铜 | 无 | 商业建筑主干电力线 | 阻燃聚烯烃绝缘 |
注:完整列表含60+型号(如UL1589、UL10982、UL21572等),因篇幅限制仅展示代表性型号。未列全型号参数可参考UL官网或认证机构文档。